- Início
- Economia
- Safra 2026: confira os preços oficiais do tabaco Virginia divulgados pela JTI e China Brasil Tabacos
Safra 2026: confira os preços oficiais do tabaco Virginia divulgados pela JTI e China Brasil Tabacos
Valores por quilo e por arroba já estão definidos e servirão de base para negociação com produtores do Planalto Norte e demais regiões fumicultoras
Redação RWTV - Planalto Norte

As principais empresas do setor fumageiro já divulgaram as tabelas oficiais completas de preços do tabaco Virginia para a safra 2026. Os valores, definidos por classe e apresentados em reais por quilo (R$/kg) e por arroba (R$/@), serão referência nas negociações com produtores ao longo do ciclo.
📌 JTI – Tabela 2026 (6,56%)
Entre as principais classes, os valores divulgados pela JTI são:
- BO1-C.COMPL: R$ 25,89/kg – R$ 388,35/@
- BO1: R$ 24,89/kg – R$ 373,35/@
- BO2: R$ 22,72/kg – R$ 340,80/@
- BO3: R$ 18,10/kg – R$ 271,50/@
- TO1: R$ 24,22/kg – R$ 363,30/@
- TO2: R$ 21,10/kg – R$ 316,50/@
- TO3: R$ 17,67/kg – R$ 265,05/@
- CO1: R$ 23,04/kg – R$ 345,60/@
- CO2: R$ 20,73/kg – R$ 310,95/@
- CO3: R$ 17,05/kg – R$ 255,75/@
- X01: R$ 19,98/kg – R$ 299,70/@
- X02: R$ 17,96/kg – R$ 269,40/@
- X03: R$ 14,58/kg – R$ 218,70/@
- XL1: R$ 14,51/kg – R$ 217,65/@
- XL2: R$ 11,69/kg – R$ 175,35/@
- XR1: R$ 16,04/kg – R$ 240,60/@
- XR2: R$ 9,84/kg – R$ 147,60/@
- XR3: R$ 5,57/kg – R$ 83,55/@
- XK: R$ 6,40/kg – R$ 96,00/@
- SC: R$ 1,80/kg – R$ 27,00/@
- ST: R$ 1,11/kg – R$ 16,65/@
📌 China Brasil Tabacos – Safra 2026
Valores válidos a partir de 12/02/2026:
- BO1: R$ 24,48/kg – R$ 367,20/@
- BO2: R$ 21,04/kg – R$ 315,60/@
- BO3: R$ 16,69/kg – R$ 250,35/@
- TO1: R$ 23,13/kg – R$ 346,95/@
- TO2: R$ 19,54/kg – R$ 293,10/@
- TO3: R$ 16,33/kg – R$ 244,95/@
- CO1: R$ 22,00/kg – R$ 330,00/@
- CO2: R$ 18,96/kg – R$ 284,40/@
- CO3: R$ 15,20/kg – R$ 228,00/@
- X01: R$ 18,56/kg – R$ 278,40/@
- X02: R$ 15,58/kg – R$ 233,70/@
- X03: R$ 12,76/kg – R$ 191,40/@
- XL1: R$ 14,33/kg – R$ 214,95/@
- XL2: R$ 11,63/kg – R$ 174,45/@
- XR1: R$ 13,90/kg – R$ 208,50/@
- XR2: R$ 8,62/kg – R$ 129,30/@
- XR3: R$ 5,07/kg – R$ 76,05/@
- XK: R$ 5,98/kg – R$ 89,70/@
- SC: R$ 2,04/kg – R$ 30,60/@
- ST: R$ 1,24/kg – R$ 18,60/@
A divulgação das tabelas é aguardada com expectativa pelos produtores, especialmente no Planalto Norte catarinense, onde a fumicultura tem forte impacto na economia local. Os valores por classe influenciam diretamente o planejamento da comercialização e a estimativa de receita das famílias produtoras.


